You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Pekon Maja
Pekon Maja

Kec. Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung

Website Pemerintah Pekon Maja Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung --- Pelayanan Administrasi Pekon setiap hari Senin s/d Jum'at Pukul 08.00 - 15.00 WIB *

Laporan Realisasi APBPekon Tahun Anggaran 2022

Administrator 23 Desember 2022 Dibaca 104 Kali
Laporan Realisasi APBPekon Tahun Anggaran 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON MAJA

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.133.300.463,00 1.088.200.765,00 45.099.698,00 96,02
4.2.1. Dana Desa 833.612.000,00 833.612.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 20.068.777,00 17.058.463,00 3.010.314,00 85,00
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 279.619.686,00 237.530.302,00 42.089.384,00 84,95
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 63.989.651,00 63.989.651,00 0,00 100,00
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 63.989.651,00 63.989.651,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.197.290.114,00 1.152.190.416,00 45.099.698,00 96,23
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 360.287.750,00 317.726.000,00 42.561.750,00 88,19
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 467.692.060,00 467.692.060,00 0,00 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 21.878.951,00 18.518.951,00 3.360.000,00 84,64
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 10.975.000,00 10.975.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon 381.600.000,00 381.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.242.433.761,00 1.196.512.011,00 45.921.750,00 96,30
SURPLUS / (DEFISIT) -45.143.647,00 -44.321.595,00 -822.052,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 45.143.717,00 45.143.717,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 45.143.717,00 45.143.717,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 45.143.717,00 45.143.717,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 70,00 822.122,00 -822.052,00

APBP 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.259.759.242,00 Rp 1.320.770.129,14
95.38%
Belanja
Rp 1.288.699.230,00 Rp 1.350.435.283,18
95.43%
Pembiayaan
Rp 30.133.191,00 Rp 30.133.191,00
100%

APBP 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 859.588.000,00 Rp 859.588.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 10.241.274,00 Rp 12.624.303,35
81.12%
Alokasi Dana Pekon
Rp 330.706.014,00 Rp 389.472.845,79
84.91%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 138.974,00 Rp 0,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 53.084.980,00 Rp 53.084.980,00
100%

APBP 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 350.227.230,00 Rp 411.963.283,18
85.01%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 838.322.000,00 Rp 838.322.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 26.200.000,00 Rp 26.200.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 27.150.000,00 Rp 27.150.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 46.800.000,00 Rp 46.800.000,00
100%