You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Pekon Maja
Pekon Maja

Kec. Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung

Website Pemerintah Pekon Maja Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung --- Pelayanan Administrasi Pekon setiap hari Senin s/d Jum'at Pukul 08.00 - 15.00 WIB *

Realisasi APBPekon Kampung Baru Tahun Anggaran 2023

Administrator 31 Desember 2023 Dibaca 69 Kali
Realisasi APBPekon Kampung Baru Tahun Anggaran 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON MAJA

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.222.453.446,00 1.134.718.363,00 87.735.083,00 92,82
4.2.1. Dana Desa 852.416.000,00 852.416.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 12.373.592,00 9.970.433,00 2.403.159,00 80,58
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 351.663.854,00 272.331.930,00 79.331.924,00 77,44
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 0,00 30.181.023,00 -30.181.023,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 0,00 30.181.023,00 -30.181.023,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.222.453.446,00 1.164.899.386,00 57.554.060,00 95,29
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 361.499.500,00 280.787.317,00 80.712.183,00 77,67
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 733.401.000,00 733.401.000,00 0,00 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 19.000.000,00 13.000.000,00 6.000.000,00 68,42
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.222.300.500,00 1.135.588.317,00 86.712.183,00 92,91
SURPLUS / (DEFISIT) 152.946,00 29.311.069,00 -29.158.123,00 0,52
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 822.122,00 822.122,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 822.122,00 822.122,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 822.122,00 822.122,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 975.068,00 30.133.191,00 -29.158.123,00

APBP 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.259.759.242,00 Rp 1.320.770.129,14
95.38%
Belanja
Rp 1.288.699.230,00 Rp 1.350.435.283,18
95.43%
Pembiayaan
Rp 30.133.191,00 Rp 30.133.191,00
100%

APBP 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 859.588.000,00 Rp 859.588.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 10.241.274,00 Rp 12.624.303,35
81.12%
Alokasi Dana Pekon
Rp 330.706.014,00 Rp 389.472.845,79
84.91%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000,00
100%
Bunga Bank
Rp 138.974,00 Rp 0,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 53.084.980,00 Rp 53.084.980,00
100%

APBP 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 350.227.230,00 Rp 411.963.283,18
85.01%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 838.322.000,00 Rp 838.322.000,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 26.200.000,00 Rp 26.200.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 27.150.000,00 Rp 27.150.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 46.800.000,00 Rp 46.800.000,00
100%