You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Pekon Maja
Pekon Maja

Kec. Kota Agung Barat, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung

Website Pemerintah Pekon Maja Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung --- Pelayanan Administrasi Pekon setiap hari Senin s/d Jum'at Pukul 08.00 - 15.00 WIB *

Perubahan APBPekon Maja Tahun Anggaran 2025

Administrator 23 September 2025 Dibaca 27 Kali
Perubahan APBPekon Maja Tahun Anggaran  2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON MAJA

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Pekon 1.033.355.552,60 0,00 1.033.355.552,60 0,00
4.2.1. Dana Desa 693.965.000,00 0,00 693.965.000,00 0,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 15.971.357,46 0,00 15.971.357,46 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Pekon 323.419.195,14 0,00 323.419.195,14 0,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.033.355.552,60 0,00 1.033.355.552,60 0,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 359.834.649,60 0,00 359.834.649,60 0,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 445.330.000,00 0,00 445.330.000,00 0,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 25.840.000,00 0,00 25.840.000,00 0,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 35.412.000,00 0,00 35.412.000,00 0,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon 39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 906.016.649,60 0,00 906.016.649,60 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 127.338.903,00 0,00 127.338.903,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 11.454.097,00 0,00 11.454.097,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 11.454.097,00 0,00 11.454.097,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 138.793.000,00 0,00 138.793.000,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 138.793.000,00 0,00 138.793.000,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -127.338.903,00 0,00 -127.338.903,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

APBP 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.033.355.552,60
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 906.016.649,60
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -127.338.903,00
0%

APBP 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 693.965.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 15.971.357,46
0%
Alokasi Dana Pekon
Rp 0,00 Rp 323.419.195,14
0%

APBP 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 0,00 Rp 359.834.649,60
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 0,00 Rp 445.330.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 Rp 25.840.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 Rp 35.412.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 Rp 39.600.000,00
0%