Info
Website Pemerintah Pekon Maja Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung - Pelayanan Administrasi Pekon setiap hari Senin s/d Jumat Pukul 08.00 - 15.00 WIB *    •   

Berita Pekon

Kategori

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON MAJA

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.033.355.552,60 883.956.086,24 149.399.466,36 85,54
4.2.1 Dana Desa 693.965.000,00 574.730.000,00 119.235.000,00 82,82
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 15.971.357,46 15.481.586,10 489.771,36 96,93
4.2.3 Alokasi Dana Desa 323.419.195,14 293.744.500,14 29.674.695,00 90,82
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.033.355.552,60 883.956.086,24 149.399.466,36 85,54
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 383.839.096,60 323.450.504,00 60.388.592,60 84,27
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 359.834.649,60 299.610.504,00 60.224.145,60 83,26
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 3.164.447,00 3.000.000,00 164.447,00 94,80
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 20.840.000,00 20.840.000,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 445.330.000,00 332.770.000,00 112.560.000,00 74,72
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 18.720.000,00 17.460.000,00 1.260.000,00 93,27
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 224.655.000,00 216.105.000,00 8.550.000,00 96,19
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 98.005.000,00 89.255.000,00 8.750.000,00 91,07
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 103.950.000,00 9.950.000,00 94.000.000,00 9,57
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 25.840.000,00 20.600.000,00 5.240.000,00 79,72
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 13.000.000,00 12.000.000,00 1.000.000,00 92,31
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 12.840.000,00 8.600.000,00 4.240.000,00 66,98
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 35.412.000,00 23.137.000,00 12.275.000,00 65,34
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 23.137.000,00 23.137.000,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 2.275.000,00 0,00 2.275.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 930.021.096,60 739.557.504,00 190.463.592,60 79,52
SURPLUS / (DEFISIT) 103.334.456,00 144.398.582,24 -41.064.126,24 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 11.454.097,00 11.454.097,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 11.454.097,00 11.454.097,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 138.793.000,00 110.132.000,00 28.661.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 138.793.000,00 110.132.000,00 28.661.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -127.338.903,00 -98.677.903,00 -28.661.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -24.004.447,00 45.720.679,24 -69.725.126,24

Beri Komentar

Pekon

2

Laki-laki

Laki-laki 2 penduduk

1

Perempuan

Perempuan 1 penduduk

3

JUMLAH

0

BELUM MENGISI

3

TOTAL

TOTAL 3 penduduk

Pemerintah Pekon

ROHIM

Kepala Pekon